HINNAKIRI
(kehtib 01.01.2023-31.12.2023)
- NB! Hinnad on toodud käibemaksuta, hinnale lisandub käibemaks 20%
NB! Päevarent ei sisalda generaatori kütust!
DIISELGENERAATORID | Kogused laos | Ühe ühiku hind päevas | Hind iga järgnev päev |
1. Diiselgeneraator 40 kW | 1 tk | 95 € | 80 € |
2. Diiselgeneraator 44 kW | 1 tk | 110 € | 95 € |
3. Diiselgeneraator 70 kW | 1 tk | 150 € | 130 € |
4. Diiselgeneraator 160 kW | 2 tk | 200 € | 180 € |
5. Diiselgeneraator 200 kW | 1 tk | 280 € | 250 € |
6. Diiselgeneraator 400 kW | 2 tk | 550 € | 450 € |
7. Diiselgeneraator 540 kW | 1 tk | 650 € | 550 € |
8. Sünkroniseeritud diiselgeneraatorid 220 kW | 1 kompl | 800 € | 700 € |
9.Diiselgeneraator 18kW | |||
KAABLID | Kogused laos | Jooksva meetri(1 sett) hind päevas | |
1. Kaabel 16A 3×2,5 mm2 | 1800 jm | 0,10 € | |
2. Kaabel 16A 3×4 mm2 | 2800 jm | 0,15 € | |
3. Kaabel 16A 5×4 mm2 | 2700 jm | 0,20 € | |
4. Kaabel 32A 5×6 mm2 | 2100 jm | 0,25 € | |
5. Kaabel 63A 5×16 mm2 | 1900 jm | 0,35 € | |
6. Kaabel 125A 5×35 mm2 | 400 jm | 0,65 € | |
7. Kaabel Powerlock 5×120 mm2 | 8 x sett(8 x 25 jm) | 50 € | |
KAABLIRENNID | Kogused laos | Tüki hind päevas | |
1. Renn 2 soont 32×32 mm pikkus 1 m | 100 tk | 2,50 € | |
2. Renn 3 soont 50×65 mm pikkus 0,9 m | 30 tk | 3,50 € | |
3. Renn 5 soont 32×32 mm pikkus 0,9 m | 120 tk | 3,80 € | |
4. Renn 5 soont 40×40 mm pikkus 0,9 m | 35 tk | 3,80 € | |
5. Kate 2 soont 70×70 mm pikkus 0,3 m | 40 tk | 2,20 € | |
JAOTUSKILBID JA VALGUSMASTID | Kogused laos | Tüki hind päevas | |
1. Kilp 16A | 42 tk | 5,50 € | |
2. Kilp 32A | 42 tk | 6 € | |
3. Kilp 63A | 28 tk | 7 € | |
4. Kilp 125A (Spets.kilbid) | 4 tk | 30 € | |
5. Kilp Powerlock 400A | 3 tk | 48 € | |
6.Kilp Powerlock 800A | 1 tk | 80 € | |
1. Valgusmast 4×500 W | 2 tk | 28 € | |
2. Valgusmast 4×1000 W | 2 tk | 35 € | |
GENERAATORITE TRANSPORT * | Ühik | Hind | |
1. Generaatorite 40-70 kW transport | km | 1,10 € | |
2. Generaatorite 160-200 kW transport | km | 1,30 € | |
3. Generaatorite 220-540 kW transport | km | 1,50 € | |
4. Generaatorite tõstetööd | tund | 52 € | |
INVENTARI TRANSPORT | Ühik | Hind | |
1. Kaubik | km | 1,00 € | |
2. Veoauto | km | 1,30 € | |
3. Veoauto kraanaga tõste kuni 4,5 tonni | km | 1,50 € | |
ELEKTRITÖÖD | Ühik | Hind | |
1. Ajutiste liinide rajamine 1 tööline | tund | 40 € | |
2. Elektrivõrgu haldamine ürituse ajal | tund | 40 € | |
3. Generaatori operaator ürituse ajal ** | tund | 40 € |
* Transporditeenusel lisandub saartele ja välismaale sõitmisel laevapiletite hind ja teemaks
** Kui üritus eeldab operaatori kohapeale jäämist, lisanduvad majutuse kulud.
Lisainfo ja tellimine: info@dgr.ee või telefonil 56 001 400.